? 2023 COPYRIGHT CHUANGNENG 創(chuàng)能新能源. ALL RIGHTS RESERVED
26148、26173、2770、27135、29135、36130、45173、46173的鋁殼蓋板。
序列 | 型號(hào) | 寬度±0.1 | 長度±0.1 | 高度±0.02 | 壁厚0.05 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065 | 10 | 65 | 80-140 | 0.5 | |
2 | 1365 | 13 | 65 | 80-140 | 0.5 | |
3 | 1565 | 14.5 | 65 | 80-140 | 0.5 | |
4 | 1665 | 16 | 65 | 80-140 | 0.5 | |
5 | 1745AR | 17 | 45 | 60-130 | 0.5 | 腰圓型無蓋板 |
6 | 1760AR | 17 | 60 | 60-130 | 0.5 | 腰圓型無蓋板 |
7 | 1765 | 16.5 | 65 | 80-140 | 0.5 | |
8 | 1865 | 18 | 65 | 80-140 | 0.5 | |
9 | 1868 | 18 | 68 | 80-120 | 0.5 | |
10 | 1880 | 17 | 79 | 80-180 | 0.5 | |
11 | 1993 | 19 | 93 | 80-110 | 0.6 | |
12 | 2043 | 20 | 43 | 60-80 | 0.4 | |
13 | 21116 | 21 | 116 | 200-320 | 0.7 | |
14 | 1165 | 22 | 65 | 80-110 | 0.5 | |
15 | 2268 | 22 | 68 | 80-100 | 0.5 | |
16 | 2290 | 22 | 90 | 80-140 | 0.6 | |
17 | 2668 | 26 | 68 | 60-90 | 0.5 | |
18 | 26148 | 26.5 | 148 | 80-120 | 0.6、0.8 | |
19 | 26148 | 26.5 | 148 | 80-120 | 0.6 | 立焊 |
20 | 26173 | 26 | 172.5 | 80-120 | 0.5 | |
21 | 2770 | 27 | 70 | 70-210 | 0.5 | |
22 | 2770 | 27 | 70 | 70-180 | 0.6 | |
23 | 2770 | 27 | 70 | 70-165 | 0.65 | |
24 | 29135 | 29 | 135 | 170-245 | 0.6 | |
25 | 29135 | 29 | 135 | 170-230 | 0.8 | |
26 | 30110 | 30 | 110 | 100-200 | 0.8 | |
27 | 32173 | 32 | 173 | 100-120 | 0.7 | |
28 | 3470 | 34 | 70 | 100-170 | 0.75 | |
29 | 34100 | 34 | 100 | 170-200 | 0.7 | |
30 | 36130 | 36 | 130 | 150-245 | 0.8 | 立焊 |
31 | 36130 | 36 | 130 | 150-245 | 0.75 | |
32 | 42100 | 42 | 100 | 170-200 | 0.75 | 立焊 |
33 | 45173 | 45 | 173 | 100-120 | 0.55 | |
34 | 45220 | 45 | 220 | 200-240 | 0.8 | |
35 | 65180 | 65 | 180 | 180-300 | 1.3 | |
36 | 46173 | 47.5 | 173.6 | 80-140 | 0.8 | 立焊 |
37 | 32圓柱 | 直徑32 | 任意定 | 0.5 | ||
38 | 46圓柱 | 直徑46 | 任意定 | 0.8 | ||
39 | 60圓柱 | 直徑60 | 任意定 | 0.9 | ||
40 | 65圓柱 | 直徑65 | 任意定 | 0.9 |
? 2023 COPYRIGHT CHUANGNENG 創(chuàng)能實(shí)業(yè). ALL RIGHTS RESERVED 蘇ICP備2023050179號(hào)-1